
Терморегулятор является важным прибором в цепи с нагревательным элементом. От стабильной работы данного прибора зависит пожарная безопасность, долговечность и экономичность электронагревательных элементов. В наше время существует огромный выбор терморегуляторов с различным функционалом. Регулировка температуры может осуществляться как вручную так и с помощью программирования.
Технические характеристики |
|
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение управления, В | 30-264 / 24-264 |
| Диапазон измерения температуры, C | от -20 до +130 |
| Количество модулей DIN | 2 |
| Степень защиты | IP20 |
| Напряжение питания | 230 |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 |
Технические характеристики |
|
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение управления, В | 50-264 |
| Диапазон измерения температуры, C | от 4 до +30 |
| Количество модулей DIN | 2 |
| Напряжение питания, В | 50-264 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 |
Технические характеристики |
|
| Тип изделия | Термостат |
| Глубина, мм | 33.5 |
| Материал изделия | Сталь оцинкованная |
| Цвет | Серый |
| Масса, кг | 0.105 |
| Высота, мм | 71 |
| Ширина, мм | 71 |
| Диапазон регулировки | 5...60 |
Технические характеристики |
|
| Диапазон регулирования температуры объекта | 0°C ... +230 °C |
| Количество каналов измерения | 2 канала |
| Точность измерения температуры | 1 % |
| Точность индикации температуры | 1°C |
| Максимальная удаленность датчика от регулятора | до 100 м |
| Максимальный ток реле управления | 16 A, 220 В |
| Температура эксплуатации | -20 °C ... +40 °C |
| Напряжение питания | ~ 220 В +10 % / -15 %, 50 Гц |
| Масса | 150 г |
| Габаритные размеры | 70 × 90 × 65 мм |
Технические характеристики |
|
| Диапазон регулирования температуры | 0°C ... +800 °C |
| Количество каналов измерения | 2 канала |
| Точность измерения температуры | 1 % |
| Точность индикации температуры | 1°C |
| Максимальная удаленность датчика от регулятора | до 15 м |
| Максимальный ток реле управления | 16 A, 220 В |
| Температура эксплуатации | 0 °C ... +40 °C |
| Напряжение питания | ~ 220 В +10 % / -15 %, 50 Гц |
| Масса | 150 г |
| Габаритные размеры | 70 × 90 × 65 мм |